Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara
| NO. | PAS FOTO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN/ESELON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEITERIMA HULU, S.Pd., M.M. | NIP. 198305132010011021 | PEMBINA (IV/A) | KEPALA DINAS PENDIDIKAN | |
| 2 | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN | ||||
| 3 | KEPALA BIDANG BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF | ||||
| 4 | ![]() | FO'AROTA HAREFA, S.Pd. | NIP. 197112042010011005 | PENATA (III/C) | KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 5 | ![]() | DEMAR KASIAMAN HULU, S.Pd., M.M. | NIP. 198201162011011008 | PENATA TK. I (III/D) | KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN |
| 6 | ![]() | WAOZATULO ZEGA, S. Pd.SD., M.I.P | NIP. 198008252008011001 | PEMBINA (IV/A) | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR |
| 7 | ![]() | MANATI ZEGA, S.Th | NIP. 198607132011011009 | PENATA TK.I (III/D) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM |
| 8 | ![]() | YUSUF RAHMAN WARUWU, S.E. | NIP. 198310052011011006 | PENATA TK. I (III/D) | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN |
| 9 | ![]() | ROY MURTAMA SIMANJUNTAK, ST | NIP. 198110052014031002 | PENATA TK. I (III/D) | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF |
| 10 | ![]() | JULIANUS ZAI, S.Pd., M.I.P | NIP. 198907052015031002 | PENATA TK. I (III/D) | KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF |
| 11 | ![]() | NOBUALA GEA, S.Pd. | NIP. 198704172015031001 | PENATA (III/C) | KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PAUD DAN PNF |
| 12 | ![]() | Ir. AGUS HENDRIKUS ZALUKHU, S.T., M.M. | NIP. 198608302011011003 | PEMBINA (IV/A) | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR |
| 13 | ![]() | YUTERIANUS WARUWU, S.Pd.SD, M.I.P | NIP. 197407272008011002 | PENATA (III/C) | KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PENDIDIKAN DASAR |
| 14 | ![]() | METRIANUS ZEBUA, S.Pd., M.I.P | NIP. 198705232014031004 | PENATA TK. I (III/D) | KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR |
| 15 | ![]() | RONI JAYA ZEGA, S.Pd. | NIP. 198705202015031002 | PENATA (III/C) | KEPALA SEKSI PTK SMP BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN |
| 16 | ![]() | FOMAHA ZAI, S.Pd., M.M. | NIP. 197812112014061002 | PENATA TK. I (III/D) | KEPALA SEKSI PTK SD BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN |
| 17 | ![]() | ANTONIUS TELAUMBANUA, S.Pd. | NIP. 198307232011011004 | PENATA (III/C) | KEPALA SEKSI PTK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN |
| 18 | ![]() | O'OZISOKHI GEA, S.Pd. | NIP. 198403152011011002 | PENATA TK.I (III/D) | KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 19 | ![]() | BERKAT DAULAT SERIUS ZAI, S.E., M.M. | NIP. 198311092014061002 | PENATA (III/C) | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 20 | KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN KEKARYAAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||
| 21 | ![]() | FIRMAN LAHAGU, S.Pd. | NIP. 198104242014061012 | PENATA (III/C) | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 22 | ![]() | ARISMANWATI ZENDRATO, S.Pd. | NIP. 197902152005022004 | PEMBINA (IV/A) | PELAKSANA |
| 23 | FAOZIDUHU BAWAMENEWI, S.Pd., M.Si | NIP. 198710072011011016 | PENATA TK. I (III/D) | PELAKSANA | |
| 24 | ![]() | ERLINAWATI LAHAGU, S.Pd. | NIP. 19870227 2011012007 | PENATA (III/C) | PELAKSANA |
| 25 | SITORISELI HULU, A.Ma.Pd | NIP.197203102006051006 | PENATA (III/C) | PELAKSANA | |
| 26 | ![]() | RONIUS PERDAMAIAN HULU, S.E. | NIP. 198811032011011001 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA |
| 27 | ![]() | YANUELI HULU, S.Pd., M.I.P | NIP. 19800129 201406 1 001 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA |
| 28 | ![]() | YULIANI HAREFA, S.E. | NIP. 198206092010012033 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA |
| 29 | ![]() | AGUS HERMAN ZALUKHU, S.Pd. | NIP. 198608242019031004 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA |
| 30 | ![]() | FABIUS JOHNI MANAO, S.Pd. | NIP. 198408082019031005 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA |
| 31 | FA'ATULO ZALUKHU, S.Pd. | NIP. 198211182014061002 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA | |
| 32 | MUSIYAAMAN GEA, S.Pd.K | NIP.198407272019031006 | PENATA MUDA TK. I (III/B) | PELAKSANA | |
| 33 | ![]() | DESMAN BERKAT GEA , S.E. | NIP. 198112152014031001 | PENATA MUDA (III/A) | PELAKSANA |
| 34 | FELIAMAN GEA | NIP. 197306222014061001 | PENATA MUDA (III/A) | PELAKSANA | |
| 35 | KARUNIA SYAH PUTRA ZEBUA, S.Kom | NIP. 199808202025041003 | PENATA MUDA (III/A) | PELAKSANA | |
| 36 | EUNIKE KURNIA TELAUMBANUA, S.Pd. | NIP. 199308052020122005 | PENATA MUDA (III/A) | PELAKSANA | |
| 37 | ![]() | SITI HARMINA ZENDRATO | NIP. 198007012012122004 | PENGATUR (II/C) | PELAKSANA |
| 38 | ![]() | ROSELI NAZARA | NIP. 197409272014061001 | PENGATUR (II/C) | PELAKSANA |
| 39 | ![]() | RADBENI SURYAWAN ZEBUA | NIP. 198311112014061003 | PENGATUR (II/C) | PELAKSANA |
| 40 | ![]() | ARISMAN NAZARA | NIP. 198510022014061002 | PENGATUR (II/C) | PELAKSANA |
| 41 | ![]() | SAWATO GEA | NIP. 198305272014061005 | PENGATUR MUDA TK. I (II/B) | PELAKSANA |
| 42 | DESIARO TELAUMBANUA | NIP. 197306222014061001 | PENGATUR MUDA TK. I (II/B) | PELAKSANA | |
| 43 | SEFENTIN AGUSMAN ZEGA, S.E. | NIP. 198708172025211012 | IX | PELAKSANA | |
| 44 | MITARIA HAREFA, S.E. | NIP. 199111282025212014 | IX | PELAKSANA | |
| 45 | FITRIMAN ZEBUA, S.E. | NIP. 199403182025211010 | IX | PELAKSANA | |
| 46 | ASAELI GEA, S.E. | NIP. 198907152025211009 | IX | PELAKSANA | |
| 47 | SETIAMAN LASE, S.E. | NIP. 198605142025211008 | IX | PELAKSANA | |
| 48 | MESRAWATI GEA, S.E. | NIP. 199208302025212010 | IX | PELAKSANA | |
| 49 | YULIASA HAREFA, S.E. | NIP. 199004302025211008 | IX | PELAKSANA | |
| 50 | ASIKSANA ZEGA, S.E. | NIP. 199106032025211006 | IX | PELAKSANA | |
| 51 | BUDISAMA ZEBUA, S.E. | NIP. 199407062025211016 | IX | PELAKSANA | |
| 52 | MERLIN ZALUKHU, A.Md | NIP. 199405022025212011 | VII | PELAKSANA | |
| 53 | KRISTIANI ZEGA, A.Md | NIP. 199611152025212009 | VII | PELAKSANA | |
| 54 | HAPPY RIUS ZEGA | NIP. 198608152025211004 | V | PELAKSANA | |
| 55 | RITA HASTARITA HAREFA | NIP. 198802252025212004 | V | PELAKSANA | |
| 56 | BEDARIA GEA | NIP. 198808102025212009 | V | PELAKSANA | |
| 57 | ![]() | YURSIANI LASE | NIP. 199012242025212010 | V | PELAKSANA |
| 58 | DESKURNIAMAN NAZARA | NIP. 198612052025211004 | V | PELAKSANA | |
| 59 | RESTUTI NAZARA | NIP. 199407142025212008 | V | PELAKSANA | |
| 60 | ANITA ANILIN ZALUKHU | NIP. 199103202025212011 | V | PELAKSANA | |
| 61 | LISNI HANDAYANI GEA | NIP. 199601082025212011 | V | PELAKSANA | |
| 62 | SEDEWARNISARI ZENDRATO | NIP. 199309052025212010 | V | PELAKSANA | |
| 63 | IMAN HASRAT ZEGA | NIP. 199908042025211002 | V | PELAKSANA | |
| 64 | YUBILMAN ZALUKHU | NIP. 199209272025211084 | - | PELAKSANA | |
| 65 | SUDARMONO BAEHA | NIP. 198009042025211050 | - | PELAKSANA | |
| 66 | DARMAWATI ZALUKHU | NIP. 199603242025212061 | - | PELAKSANA | |
| 67 | LENIMERIANA GEA | NIP. 199007022025212089 | - | PELAKSANA | |
| 68 | INDAH SRI JUWINTA NAZARA | NIP. 200209232025212012 | - | PELAKSANA |
PPPK = 21 Orang
PPPK PW = 5 Orang
Total ASN = 65 Orang
Data ini terakhir kali diperbaharui pada tanggal 5 Maret 2026.






























