Pemerintah Kabupaten Nias Utara melantik 31 Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Lotu, 23 September 2026
Pelantikan dan Pengambilah Sumpah/Janji sebanyak 31 orang Kepala Sekolah (26 Tingkat SD dan 5 Tingkat SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.Ip bertempat di Aula Tafaeri Kantor Bupati Nias Utara.
Arahan Bupati Nias Utara menyampaikan ucapan selamat bertugas dan mengabdi kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah yang dilantik pada hari ini semoga dapat bersama-sama menjadi berkat. Bupati Nias Utara berharap jabatan sebagai kepala sekolah ini tidak hanya sekedar legalitas, namun lebih dari pada itu dharapakan mampu menumbuhkan karakter, Kedewasaan, Kemandirian, Disiplin dan kearifan lokal peserta didik di setiap sekolah. Diharapkan para kepala sekolah dapat menunjukkan kepemimpinan yang lebih baik dan inovatif sehingga dapat mencapati target atau tujuan daripada sekolah yang dipimpinnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Nias Utara, Bapak/Ibu Kepala Sekolah yang dilantik (daftar nama turut terlampir dalam foto), Rohaniawan dan Undangan Lainnya.
DAFTAR KEPALA SEKOLAH DEFINITIF YANG DILANTIK
| No | Nama Kepala Sekolah | NIP | Sekolah Asal | Jabatan Lama | Sekolah Tujuan | Jabatan Baru | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJUN TELAUMBANUA | 198102052022211009 | SD NEGERI 071040 SIFAHANDRO | GURU | SD NEGERI 071040 SIFAHANDRO | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 2 | AMIR BESARO GEA | 198603122024211005 | SD NEGERI 077285 AFIA | GURU | SD NEGERI 077285 AFIA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 3 | ANIRIA GULO | 197803052008012004 | SD NEGERI 076065 DAHANA SOWU | GURU | SD NEGERI 076065 DAHANA SOWU | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 4 | ANWAR ZALUKHU | 198201112014061002 | SD NEGERI 074063 BOTOLALA ULU DUMULA | GURU | SD NEGERI 074063 BOTOLALA ULU DUMULA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 5 | ARIAWATI LASE | 198506062022212032 | SD NEGERI 076074 ONOZALUKHU BITAYA | GURU | SD NEGERI 076074 ONOZALUKHU BITAYA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 6 | BEZISOKHI WARUWU | 198406282014061003 | SMP NEGERI 2 LAHEWA TIMUR | GURU | SMP NEGERI 2 LAHEWA TIMUR | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 7 | BUALA HALAWA | 198901082024211002 | SD NEGERI 078484 ORAHILI | GURU | SD NEGERI 078484 ORAHILI | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 8 | DARMA KARI SETIA HAREFA | 198312212014061003 | SMPN 1 NAMOHALU ESIWA | GURU | SMPN 1 NAMOHALU ESIWA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 9 | DESIMAN ZEGA | 198312312014061003 | SD NEGERI 077279 SIOFABANUA | GURU | SD NEGERI 077279 SIOFABANUA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 10 | DESYANUARMAN ZEGA, S.PD.K | 198512312011011019 | SD NEGERI 071032 LAKHA | GURU | SD NEGERI 071032 LAKHA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 11 | ERI TELAUMBANUA | 197511192008011002 | SD NEGERI 076066 OMBOLATA SAWO II | GURU | SD NEGERI 076066 OMBOLATA SAWO II | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 12 | FANOLO ZEBUA | 198409212022211004 | SD NEGERI 071157 SOROMAASI | GURU | SD NEGERI 071157 SOROMAASI | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 13 | INONO ZEGA | 197202232006051002 | SD NEGERI 077276 OMBOLATA MAZIAYA | GURU | SD NEGERI 077276 OMBOLATA MAZIAYA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 14 | INVRAH ZEGA | 198506092010011013 | SD NEGERI 076068 BOTOMBAWO | GURU | SD NEGERI 076068 BOTOMBAWO | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 15 | IRIANI GULO | 197202052006052002 | SD NEGERI 076076 BANUA SIBOHOU I | GURU | SD NEGERI 076076 BANUA SIBOHOU I | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 16 | KRISTIAMAN HULU | 199207302024211002 | SD NEGERI 076691 HILISEBUA | GURU | SD NEGERI 076691 HILISEBUA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 17 | LEFIYUS HAREFA | 199201062024211005 | SD NEGERI 071160 DAHANA ESIWA | GURU | SD NEGERI 071160 DAHANA ESIWA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 18 | NODELIM HAREFA | 197111232014061002 | SD NEGERI 076681 BAHOSEA | GURU | SD NEGERI 076681 BAHOSEA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 19 | OPLEDI GEA | 199112052024211004 | SMP N 6 NAMOHALU ESIWA | GURU | SMP N 6 NAMOHALU ESIWA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 20 | OTANIGO WARUWU | 197805152014061005 | SD NEGERI 280916 LAURU I | GURU | SD NEGERI 280916 LAURU I | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 21 | PROVIDENTIA HULU | 199110252020121001 | SMP NEGERI 2 TUGALA OYO | GURU | SMP NEGERI 2 TUGALA OYO | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 22 | SEPRIUS HULU | 199009162019031011 | SD NEGERI 075113 FABALIWA | GURU | SD NEGERI 075113 FABALIWA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 23 | SESILIA BAGO, S.AG | 198311112009032011 | SD NEGERI 071138 LAHEWA | GURU | SD NEGERI 071138 LAHEWA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 24 | SUPIMAN ZALUKHU | 198501272014061001 | SD NEGERI 075088 HILIGODUHOYA | GURU | SD NEGERI 075088 HILIGODUHOYA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 25 | SYUKUR HAREFA | 198407282025211022 | SD NEGERI LOLOANAA FADORO | GURU | SD NEGERI LOLOANAA FADORO | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 26 | TENIWARMAN TELAUMBANUA | 198404202014061005 | SD NEGERI 076067 ORAHILI | GURU | SD NEGERI 076067 ORAHILI | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 27 | TOLOMBOWO GEA | 198208082024211005 | SD NEGERI 075083 SIHENEASI | GURU | SD NEGERI 077284 LAFAU FADOROZAI | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 28 | YAATI PERAMAH HULU | 198501312022211002 | SD NEGERI 078135 HILIGAUKO | GURU | SD NEGERI 078135 HILIGAUKO | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 29 | YATISOKHI GEA | 197703242011011004 | SD NEGERI 071036 TURUMBAHO | GURU | SD NEGERI 071036 TURUMBAHO | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 30 | YURATAKAN HAREFA | 199007072015031003 | SMP N 6 NAMOHALU ESIWA | GURU | SMP N 4 NAMOHALU ESIWA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
| 31 | YUTERMAN HULU | 198211262008011001 | SD NEGERI 071154 ANAOMA | GURU | SD NEGERI 071154 ANAOMA | KEPALA SEKOLAH | 11 September 2026 |
* Pada perangkat seluler, geser tabel ke kanan atau ke kiri untuk melihat seluruh kolom.







